隨著電源設備、通信系統(tǒng)及醫(yī)療電子不斷向高密度、小型化發(fā)展,散熱系統(tǒng)對風扇提出了更高要求:不僅要具備穩(wěn)定風量輸出,還需要兼顧低噪音與低功耗。針對這一趨勢,SANYO DENKI 推出全新山洋San Ace 40 9RA 系列 40×40×20mm DC軸流風扇,為緊湊型設備提供更高效、更安靜的散熱方案。
山洋San Ace 40 9RA(40×40×20mm)是一款面向高可靠性應用場景設計的直流軸流風扇,在維持穩(wěn)定氣流輸出的同時,實現(xiàn)了顯著的噪音與能耗優(yōu)化。
產品特點概覽:
與傳統(tǒng)40mm風扇相比,San Ace 40 9RA 在相同轉速等級下實現(xiàn)最大約7 dB(A)的噪音降低。
例如在6500 min?1工況下:
這種降噪幅度在實際應用中能夠明顯降低設備運行聲音,特別適用于對聲學環(huán)境要求較高的設備。

9RA系列通過電機驅動與結構優(yōu)化,使功耗較傳統(tǒng)機型降低約50%以上。
典型對比:
低功耗不僅減少整機發(fā)熱,同時有助于提升系統(tǒng)整體能效水平,適用于節(jié)能要求較高的應用場景。

在保持風量基本穩(wěn)定的前提下,9RA系列顯著提升了靜壓性能:
這一特性使其更適用于內部結構復雜、風道阻力較大的設備,如高密度電源模塊與緊湊型電子系統(tǒng)。
| 型號 |
產品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
在緊湊型電源設計中,內部空間有限且熱源集中,對風扇靜壓要求較高。
9RA系列能夠在低噪音條件下提供穩(wěn)定風流,有效改善散熱效率。
逆變器系統(tǒng)通常需要長期穩(wěn)定運行,且工作環(huán)境溫度較高。
9RA風扇具備低功耗與長壽命特性,有助于降低系統(tǒng)整體熱負載并提升可靠性。
醫(yī)療設備對噪音控制要求嚴格。
9RA系列最低可達17 dB(A),能夠顯著降低設備運行噪聲,提升使用體驗。
在高密度PCB布局環(huán)境中,氣流通道復雜。
9RA較高的靜壓性能可有效克服風阻,確保關鍵器件穩(wěn)定散熱。
山洋San Ace 40 9RA 系列在設計上兼顧安全性與環(huán)保性:
這些特性確保產品在工業(yè)級應用中的長期穩(wěn)定運行。
根據(jù)不同應用需求,建議如下:
山洋San Ace 40 9RA 40×40×20mm DC風扇通過優(yōu)化氣動結構與電機效率,在保持穩(wěn)定散熱能力的基礎上,實現(xiàn)了顯著的降噪與節(jié)能效果。對于當前高密度、小型化電子設備而言,該系列產品提供了一種更加均衡、可靠的散熱解決方案。
如需獲取詳細規(guī)格書或選型支持,建議結合具體應用環(huán)境進行參數(shù)匹配,以實現(xiàn)最佳散熱效果。
臺灣jamicon風扇、San Ace山洋散熱風扇,AVC風扇,jentech風扇
山洋40×40×20mm 其他系列規(guī)格參數(shù)一覽
| 型號 |
產品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9GA0405P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.35 | 1.75 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0405P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.18 | 0.9 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.23 | 2.76 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.14 | 1.68 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.08 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.13 | 3.12 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.08 | 1.92 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 109P0405F601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.25 | 1.25 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405M601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.12 | 0.6 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424F601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |



聯(lián)系人:黃工
手機:13322980502
電話:0755-23706799
郵箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)同富裕工業(yè)區(qū)28號華朗嘉工業(yè)園1棟6樓