SanAce山洋軸流風(fēng)扇 9RA0405F6001 產(chǎn)品詳情說明:
1)關(guān)于商品價(jià)格說明:
由于SanAce軸流風(fēng)扇 9RA0405F6001 產(chǎn)品屬于工業(yè)行業(yè)應(yīng)用供應(yīng)鏈的散熱組件,由于貨物數(shù)量、交付方式和周期(現(xiàn)貨、在途現(xiàn)貨或期貨)的不同,會導(dǎo)致價(jià)格差異較大,下單請與客服人員詳細(xì)確認(rèn)您所訂購的產(chǎn)品詳情!產(chǎn)品價(jià)格為單個商品的指導(dǎo)零售價(jià),僅供參考。
2)商品參數(shù)描述說明:
由于散熱風(fēng)扇產(chǎn)品同樣外觀尺寸的產(chǎn)品在產(chǎn)品參數(shù)性能上差異較大,我們可以根據(jù)您的性能需求來定制散熱風(fēng)扇,包括組件線長、接線端子等。
產(chǎn)品參數(shù):
電壓類型:SanAce軸流風(fēng)扇 9RA0405F6001 的電壓類型為直流(DC)
額定電壓:5 V
額定電流:0.10 A
額定功率:0.50 W
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速:6500 R.P.M
最大風(fēng)量:0.18 m3/Min 【6.3 CFM】
最大風(fēng)壓:54.0 Pa 【0.216 inchH?O】
聲學(xué)噪聲級別: 21 dB(A)
模具是否連柱:是
山洋軸流風(fēng)扇9RA0405F6001產(chǎn)品P&Q曲線:

山洋軸流風(fēng)扇9RA0405F6001產(chǎn)品尺寸圖:

sanyo軸流風(fēng)扇9RA0405F6001系列:
服務(wù)承諾
我們將秉承“誠信、感恩、嚴(yán)謹(jǐn)、精進(jìn)”的服務(wù)原則,為您提供專業(yè)、高效的服務(wù)。
關(guān)于產(chǎn)品:承諾在產(chǎn)品的細(xì)節(jié)和各位面上把控到位,滿足客戶的一切需求,做好品質(zhì)保證。
關(guān)于咨詢:我們將提供全方位專業(yè)的產(chǎn)品咨詢,您可以聯(lián)系我們的客服了解商品的各項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容。關(guān)于現(xiàn)貨或購買問題確保在2小時內(nèi)給到您答復(fù);關(guān)于應(yīng)用方案咨詢,我們確保在4小時內(nèi)能給到您一個初步解決方案。
關(guān)于售后:如果發(fā)現(xiàn)由于我司方面的責(zé)任引起的SanAce山洋軸流風(fēng)扇 9RA0405F6001 產(chǎn)品問題,我司在接到通知后,保證在2小時內(nèi)作出答復(fù),秉著解決問題的原則,我們會全力配合客戶做好散熱方案的改進(jìn)。
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9GA0405P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.35 | 1.75 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0405P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.18 | 0.9 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.23 | 2.76 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.14 | 1.68 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.08 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.13 | 3.12 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.08 | 1.92 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 109P0405F601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.25 | 1.25 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405M601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.12 | 0.6 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424F601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |
聯(lián)系人:黃工
手機(jī):13322980502
電話:0755-23706799
郵箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)同富裕工業(yè)區(qū)28號華朗嘉工業(yè)園1棟6樓